Árak
Budapesti árak:
Mennyiség | Bruttó ár/Kg |
---|---|
Kilogramm ár | 165 Ft |
12 kg / csomag | 1.980 Ft |
672 kg (56×12 kg) / raklap | 110.880 Ft |
Csomagolási egységek | |
Mennyiség | Csomagolás jellege |
672 kg (56×12 kg) | közbenső csomagolással EU raklapon |
12 kg | PE csomagolásban bontott EU raklapon |
Mennyiség | Bruttó ár/Kg |
---|---|
Kilogramm ár | 250 Ft |
11.5 kg / csomag | 2.875 Ft |
736 kg (64×11.5 kg) / raklap | 184.000 Ft |
Csomagolási egységek | |
Mennyiség | Csomagolás jellege |
736 kg (64×11.5 kg) / raklap | közbenső csomagolással EU raklapon |
11.5 kg | PE csomagolásban bontott EU raklapon |
Mennyiség | Bruttó ár/Zsák |
---|---|
Hasított konyhakész kemény száraz tüzifa | 10.000 Ft |
Csomagolási egységek | |
Mennyiség | Csomagolás jellege |
60-65kg | zsák |
Mennyiség | Bruttó ár/Zsák |
---|---|
Hasított konyhakész kemény száraz tüzifa | 100.000 Ft |
Csomagolási egységek | |
Mennyiség | Csomagolás jellege |
60-65kg | zsák |
Kamion tétel esetén (22 zsák) -3.500 Ft / Big-Bag zsák
Tömeg | Bruttó díj |
---|---|
0-800 kg - utcaszintre | 10.000 Ft |
800-2150 kg -utcaszintre | 20.000 Ft |
0-800 kg - pinceszintre | 15.000 Ft |
800-2150 kg - pinceszintre | 30.000 Ft |
Tömeg | Bruttó fuvardíj/km |
---|---|
0-800 kg | 2.000 Ft/km |
800-2150 kg | 3.000 Ft/km |
2150-4350 kg | 4.000 Ft/km |
4350-6500 kg | 6.000 Ft/km |
6500-8650 kg | 7.000 Ft/km |
8650 kg felett | 9.000 Ft/km |
Fenti árak körfuvarként értendők, tehát a fuvardíjat kérjük megfizetni az oda-vissza útra vonatkozóan. |
Megnevezés | Bruttó ár/darab |
---|---|
EU raklap * | 6.500 Ft |
Big Bag zsák | 3.500 Ft |
* Az összeget visszaszállításkor visszatérítünk a vásárlástól számított 30 napon belül. |
Mennyiség | Bruttó ár |
---|---|
Kilogramm ár | 54 Ft |
11 kg / csomag | 594 Ft |
1056 kg (96×11 kg) / raklap | 52.272 Ft |
Csomagolási egységek | |
Mennyiség | Csomagolás jellege |
1056 kg (96×11 kg) | közbenső csomagolással egyutas raklapon |
11 kg | PE csomagolásban bontott egyutas raklapon |
Mennyiség | Bruttó ár |
---|---|
Kilogramm ár | 54 Ft |
11 kg / csomag | 594 Ft |
1056 kg (96×11 kg) / raklap | 54.912 Ft |
Csomagolási egységek | |
Mennyiség | Csomagolás jellege |
1056 kg (96×11 kg) | közbenső csomagolással egyutas raklapon |
11 kg | PE csomagolásban bontott egyutas raklapon |
Mennyiség | Bruttó ár |
---|---|
Kilogramm ár | 52 Ft |
11 kg / csomag | 572 Ft |
1056 kg (96×11 kg) / raklap | 54.912 Ft |
Csomagolási egységek | |
Mennyiség | Csomagolás jellege |
1056 kg (96×11 kg) | közbenső csomagolással EU raklapon |
11 kg | PE csomagolásban bontott EU raklapon |